产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本gastec 103低级烃检测管1.2-2.4% 0.1-1.2% 0.05-0.1% *
日本gastec 103低级烃检测管1.2-2.4% 0.1-1.2% 0.05-0.1% *检测范围0.05-0.1%0.1-1.2%1.2-2.4%抽气次数211/2 修正系数1/212取样时间2 分钟/次检测限度0.01% (n=2)颜色变化黄褐色→ 绿褐色反应原理Hydorocarbon (C2 + C7) + Cr6+ + H2S2
product
产品分类北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
日本gastec 103低级烃检测管1.2-2.4% 0.1-1.2% 0.05-0.1% *
检测范围 | 0.05-0.1% | 0.1-1.2% | 1.2-2.4% |
抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 |
修正系数 | 1/2 | 1 | 2 |
取样时间 | 2 分钟/次 | ||
检测限度 | 0.01% (n=2) | ||
颜色变化 | 黄褐色→ 绿褐色 | ||
反应原理 | Hydorocarbon (C2 + C7) + Cr6+ + H2S2O7 → Cr3+ | ||
误差 | 10% ( 0.1-1.2 %) | ||
保存期 | 2 年 日本gastec 103低级烃检测管1.2-2.4% 0.1-1.2% 0.05-0.1% * | ||
温度湿度修正 | 不需修正 | ||
阴凉干燥处保存 | |||
干扰及影响 | |||
物质 | 浓度 | 影响 | 颜色变化 |
一氧化碳 | 无 | 无 | |
甲烷,乙烷 | 无 | 无 | |
有机溶剂 | + | 绿褐色 | |
可以检测的其他物质 日本gastec 103低级烃检测管1.2-2.4% 0.1-1.2% 0.05-0.1% * | |||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 |
乙炔 | 1.5 | 1/2, 1, 2 | 0.075-3.6% |
丁烷,庚烷,异丁烷 | 0.7 | 1/2, 1, 2 | 0.035-1.68% |
乙烯 | 7 | 1/2, 1, 2 | 0.35-16.8% |
己烷 | 0.5 | 1/2, 1, 2 | 0.025-1.2% |
异戊烷 | 0.9 | 1/2, 1, 2 | 0.045 -2.16% |
戊烷 | 0.75 | 1/2, 1, 2 | 0.0375-1.8% |
丙烷 | 1 | 1/2, 1, 2 | 0.05- 2.4% |
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/