产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本gastec 142L 乙酸丁酯检测管 测量范围2.6-78ppm 北京现货
日本gastec 142L 乙酸丁酯检测管 测量范围2.6-78ppm 北京现货检测范围10-300 ppm抽气次数2修正系数1取样时间4 分钟/次检测限度2 ppm (n=2)颜色变化黄色 → 暗褐色 → 几分钟后变为淡蓝色反应原理CH3CO2(CH2)3CH3 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+误差15% ( 10 -100 ppm),
product
产品分类北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
日本gastec 142L 乙酸丁酯检测管 测量范围2.6-78ppm 北京现货
检测范围 | 10-300 ppm | |||||
抽气次数 | 2 | |||||
修正系数 | 1 | |||||
取样时间 | 4 分钟/次 | |||||
检测限度 | 2 ppm (n=2) | |||||
颜色变化 | 黄色 → 暗褐色 → 几分钟后变为淡蓝色 | |||||
反应原理 | CH3CO2(CH2)3CH3 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | |||||
误差 | 15% ( 10 -100 ppm), 10% ( 100 -300 ppm) | |||||
保存期 | 2 年 日本gastec 142L 乙酸丁酯检测管 测量范围2.6-78ppm 北京现货 | |||||
温湿度修正 | 需温度修正 | |||||
阴凉干燥处保存 | ||||||
干扰及影响 | ||||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||
醇类 | + | 暗褐色 (几分钟后) → 浅蓝色 | ||||
酮类 | + | |||||
酯类 | + | |||||
芳香烃类 | + | |||||
可以检测的其他物质 | ||||||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |||
丙烯酸异丁酯 | 0.26 | 2 | 2.6- 78 ppm | |||
丙烯酸丁酯 | 0.7 | 2 | 7 - 210 ppm |
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/