产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本gastec 141L乙酸乙酯检测管测量范围8-320ppm 北京现货
日本gastec 141L乙酸乙酯检测管测量范围8-320ppm 北京现货检测范围20- 800 ppm抽气次数2修正系数1取样时间3 分钟/次检测限度5 ppm (n=2)颜色变化黄色 → 黑褐色→ 浅蓝色(几分钟后)反应原理CH3CO2C2H5 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+误差15% ( 25-200 ppm), 10% (200- 8
product
产品分类北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
日本gastec 141L乙酸乙酯检测管测量范围8-320ppm 北京现货
检测范围 | 20- 800 ppm | |||||||||
抽气次数 | 2 | |||||||||
修正系数 | 1 | |||||||||
取样时间 | 3 分钟/次 | |||||||||
检测限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||||
颜色变化 | 黄色 → 黑褐色→ 浅蓝色(几分钟后) | |||||||||
反应原理 | CH3CO2C2H5 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | |||||||||
误差 | 15% ( 25-200 ppm), 10% (200- 800 ppm) | |||||||||
有效期 | 2 年 | |||||||||
温湿度校正 | 需温度校正 日本gastec 141L乙酸乙酯检测管测量范围8-320ppm 北京现货 | |||||||||
阴凉干燥处保存 | ||||||||||
干扰及影响 | ||||||||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||||
醇 | + | 暗绿色 | ||||||||
酮 | + | 暗绿色 | ||||||||
酯 | + | 暗绿色 | ||||||||
芳香烃 | + | 暗绿色 | ||||||||
可以检测的其他物质 | ||||||||||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |||||||
甲基异丙基苯 | 0.28 | 2 | 5.6 - 224 ppm | |||||||
二异丙基苯 | 0.5 | 1/2 | 10 -400 ppm | |||||||
丙烯酸乙酯 | 0.4 | 2 | 8 -320 ppm | |||||||
2-已醇 | 3 | 3 | 60-2400 ppm | |||||||
异丙醚 | 0.9 | 2 | 18 -720 ppm | |||||||
亚异丙基丙酮 | 1.35 | 2 | 27 -1080 ppm | |||||||
丙烯酸甲酯 | 0.4 | 2 | 8 - 320 ppm |
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/