产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本gastec 81L乙酸检测管测量范围0.45-18ppm 北京大量现货
日本gastec 81L乙酸检测管测量范围0.45-18ppm 北京大量现货检测范围0.125-0.25 ppm0.25- 10 ppm10-25 ppm抽气次数211/2修正系数1/212.5取样时间1.5 分钟/次检测限度0.05 ppm (n=2)颜色变化粉色 →浅黄色反应原理CH3CO2H +指示剂→ 浅黄色产物误差10% (0.25-3 p
product
产品分类北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
日本gastec 81L乙酸检测管测量范围0.45-18ppm 北京大量现货
检测范围 | 0.125-0.25 ppm | 0.25- 10 ppm | 10-25 ppm |
抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 |
修正系数 | 1/2 | 1 | 2.5 |
取样时间 | 1.5 分钟/次 | ||
检测限度 | 0.05 ppm (n=2) | ||
颜色变化 | 粉色 →浅黄色 | ||
反应原理 | CH3CO2H +指示剂→ 浅黄色产物 | ||
误差 | 10% (0.25-3 ppm), 5% (3- 10 ppm) | ||
保存期 | 2 年 | ||
温度湿度修正 | 需温度修正 | ||
10oC(50oF) 以下冷藏保存 日本gastec 81L乙酸检测管测量范围0.45-18ppm 北京大量现货 | |||
干扰及影响 | |||
物质 | 浓度 | 影响 | 颜色变化 |
氨 | > 2倍 | 无 | |
氯气,二氧化硫,二氧化氮 | + | 浅黄色 | |
甲酸,乙酸酐 | + | 浅黄色 | |
可以检测的其他物质 | |||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 |
乙酸酐 | 0.6 | 1 | 0.15-6 ppm |
1.8 | 1 | 0.45-18 ppm | |
丁酸 | 1.3 | 1 | 0.325-13 ppm |
甲酸 | 2 | 1 | 0.5- 20 ppm |
异戊酸 | 1.5 | 1 | 0.38 -15 ppm |
甲基丙烯酸 | 1.4 | 1 | 0.35-14 ppm |
丙酸 | 1 | 1 | 0.25-10 ppm |
戊酸 | 1.5 | 1 | 0.38-15 ppm |
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/