产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本gastec 113LL 异丙醇检测管 测量范围13.6-136ppm 大量*
日本gastec 113LL 异丙醇检测管 测量范围13.6-136ppm 大量*检测范围20-200 ppm200-400 ppm抽气次数21修正系数12.2取样时间3 分钟/次
product
产品分类北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
日本gastec 113LL 异丙醇检测管 测量范围13.6-136ppm 大量*
检测范围 | 20-200 ppm | 200-400 ppm | ||||||
抽气次数 | 2 | 1 | ||||||
修正系数 | 1 | 2.2 | ||||||
取样时间 | 3 分钟/次 日本gastec 113LL 异丙醇检测管 测量范围13.6-136ppm 大量* | |||||||
检测限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||
颜色变化 | 粉色 →浅蓝色 | |||||||
反应原理 | CH3CH(OH)CH3 + Cr6++ H2SO4 → Cr3+ | |||||||
误差 | 15% ( 20-60 ppm), 10% ( 60-200 ppm) | |||||||
有效期 | 2 年 | |||||||
温湿度修正 | 需温度修正 | |||||||
阴凉干燥处保存 | ||||||||
干扰及影响 | ||||||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||
醇 | + | 浅蓝 | ||||||
酯,酮 | 无 | 无 | ||||||
脂肪烃 | 无 | 无 | ||||||
芳香烃 | 无 | 无 | ||||||
可以检测的其他物质 | ||||||||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |||||
乙烯乙二醇 MEE | 0.76 | 2 | 15.2 - 152 ppm | |||||
1-甲氧基2-丙醇 | 0.76 | 2 | 15.2 -152 ppm | |||||
丙醇 | 0.68 | 2 | 13.6 - 136 ppm | |||||
乙烯基乙二醇 MBE | 1.15 | 2 | 23- 230 ppm | |||||
乙烯基乙二醇MME | 1 | 2 | 20- 200 ppm |
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/