产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本gastec 180胺类检测管 测量范围6-120ppm 北京大量*
日本gastec 180胺类检测管 测量范围6-120ppm 北京大量*检测范围5-100 ppm抽气次数1修正系数1取样时间1 分钟/次检测限度0.5 ppm (n=1)颜色变化粉色 → 黄色至褐色反应原理2R NH2 + H2SO4 → (R NH3)2SO4误差10% ( 5 -20 %), 5% ( 20-100 %)
product
产品分类北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
日本gastec 180胺类检测管 测量范围6-120ppm 北京大量*
检测范围 | 5-100 ppm | |||||||
抽气次数 | 1 | |||||||
修正系数 | 1 | |||||||
取样时间 | 1 分钟/次 | |||||||
检测限度 | 0.5 ppm (n=1) | |||||||
颜色变化 | 粉色 → 黄色至褐色 | |||||||
反应原理 | 2R NH2 + H2SO4 → (R NH3)2SO4 | |||||||
误差 | 10% ( 5 -20 %), 5% ( 20-100 %) | |||||||
保存期 | 3年 日本gastec 180胺类检测管 测量范围6-120ppm 北京大量* | |||||||
温度湿度修正 | 需温度修正 | |||||||
阴凉干燥处保存 | ||||||||
可检测的胺类物质 | ||||||||
物质 | 抽气次数 | 修正系数 | 检测范围 | 颜色变化 | ||||
丙烯胺 | 1 | 1.7 | 8.5- 170 | 黄色 | ||||
氨 | 1 | 0.3 | 1.5- 30 | 黄色 | ||||
n-丁胺 | 1 | 1.6 | 8 -160 | 灰红色至褐色 | ||||
叔丁胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 浅褐色 | ||||
二正丁胺 | 1 | 1 | 5-100 | 浅橙色 | ||||
环己胺 | 1 | 1.4 | 7-40 | 橙红色 | ||||
二乙胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 浅褐色 | ||||
二乙基乙醇胺 | 1 | 1.2 | 6-120 | 浅褐色 | ||||
二异丙胺 | 1 | 1 | 5-00 | 浅橙色 | ||||
二甲基乙醇胺 | 1 | 1.3 | 6.5-130 | 浅橙色至黄色 | ||||
二甲胺 | 1 | 1.1 | 5.-110 | 橙红色 | ||||
N,N-二甲基-1,3-丙二胺 (二甲氨基丙胺) | 1 | 1.6 | 8 -160 | 灰红色 | ||||
N,N-二甲基乙胺" Dimethylethylamine | 1 | 0.8 | 4 -80 | 黄色 | ||||
二丙胺 | 1 | 0.8 | 4-80 | 黄色 | ||||
N-乙基吗啉 | 1 | 1 | 5-100 | 黄色 | ||||
乙胺 | 1 | 1 | 5 -100 | 黄色 | ||||
乙撑二胺 | 1 | 2.8 | 14-280 | 黄色 | ||||
正己胺 | 1 | 1.8 | 9-180 | 浅橙色 | ||||
异丙胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 橙红色 | ||||
甲胺 | 1 | 1 | 5 -100 | 浅褐色至黄色 | ||||
N-甲基吗啉 | 1 | 1 | 5 -100 | 黄色 | ||||
N-甲基吡咯烷酮 | 1 | 2.7 | 50-270 | 黄色 | ||||
乙醇胺 | 3 | 1.4 | 7-140 | 黄色 | ||||
吗啉 | 1 | 1.8 | 9- 180 | 黄色 | ||||
丙胺 | 1 | 1.2 | 6-120 | 橙红色 | ||||
丙烯亚胺 | 1 | 1.1 | 5.5- 110 | 黄色 | ||||
四亚甲基二胺 | 1 | 1.7 | 8.5-170 | 紫色至黄色 | ||||
三乙胺 | 1 | 0.9 | 4.5-90 | 黄色 | ||||
*胺 | 1 | 0.7 | 3.5 -70 | 黄色 |
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/