产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本gastec 151L丙酮检测管 测量范围4000-12000ppm 50-4000ppm 超低
日本gastec 151L丙酮检测管 测量范围4000-12000ppm 50-4000ppm *检测范围50-4000 ppm4000-12000 ppm抽气次数21修正系数13取样时间2分钟/次检测限度5 ppm (n=2)颜色变化黄色 →红色反应原理CH3COCH3 + (NH2OH)3 • H3PO4 → H3PO4+Base→ H3PO4+
product
产品分类北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
日本gastec 151L丙酮检测管 测量范围4000-12000ppm 50-4000ppm *
检测范围 | 50-4000 ppm | 4000-12000 ppm | ||||||
抽气次数 | 2 | 1 | ||||||
修正系数 | 1 | 3 | ||||||
取样时间 | 2分钟/次 | |||||||
检测限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||
颜色变化 | 黄色 →红色 | |||||||
反应原理 | CH3COCH3 + (NH2OH)3 ? H3PO4 → H3PO4+ | |||||||
Base→ H3PO4+ 指示剂→红色产物 | ||||||||
误差 | 15% ( 50-500 ppm), 10% ( 500-4000 ppm) | |||||||
保存期 | 2 年 日本gastec 151L丙酮检测管 测量范围4000-12000ppm 50-4000ppm * | |||||||
温度湿度修正 | 需温度修正 | |||||||
10oC (50oF) 以下冷藏保存 | ||||||||
干扰及影响 * | ||||||||
物质 | 浓度 | 影响 | 颜色变化 | |||||
,乙醛 | 1月10日 | + | 红色 | |||||
芳香烃 | 无 | 无 | ||||||
甲基异丁基酮 | + | 红色 | ||||||
丁酮 | + | 红色 | ||||||
可以检测的其他物质 | ||||||||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |||||
丁酮 | 0.42 | 5 | 21-1680 ppm | |||||
丙醛 | 0.47 | 2 | 24-1880 ppm |
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/