产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本gastec 51L 氟氯化烃 (热解管)测量范围25-145ppm
日本gastec 51L 氟氯化烃 (热解管)测量范围25-145ppm气体种类型号检测范围(ppm)刻度范围保存期(年)乙腈52**3-180-3氯甲烷51**12-480-351L**1.6-86-3二氯甲烷51L**1-54-3硝基乙烷52**4-240-31-硝基丙烷
product
产品分类日本gastec 51L 氟氯化烃 (热解管)测量范围25-145ppm
检测氟化烃等类时,需要用到热解器及手泵。
热解器 日本gastec 51L 氟氯化烃 (热解管)测量范围25-145ppm |
气体种类 | 型号 | 检测范围(ppm) | 刻度范围 | 保存期(年) |
乙腈 | 52** | 3-180 | - | 3 |
氯甲烷 | 51** | 12-480 | - | 3 |
51L** | 1.6-86 | - | 3 | |
二氯甲烷 | 51L** | 1-54 | - | 3 |
硝基乙烷 | 52** | 4-240 | - | 3 |
1-硝基丙烷 | 52** | 4.2-252 | - | 3 |
2-硝基丙烷 | 52** | 3.7-222 | - | 3 |
硝基甲烷 | 52** | 5-300 | - | 3 |
二甲二硫醚 | 53** | 0.3-6 | - | 2 |
FC- 11 | 51H** | 275-6600 | - | 3 |
51** | 8-320 | - | 3 | |
51L** | 0.8-43 | - | 3 | |
FC- 12 | 51H** | 325-7800 | - | 3 |
51** | 11-440 | - | 3 | |
51L** | 1.8-97 | - | 3 | |
FC- 22 | 51H** | 1000-24000 | - | 3 |
51** | 25-1000 | - | 3 | |
51L** | 2.5-135 | - | 3 | |
FC-112 | 51H** | 125-3000 | - | 3 |
51** | 7-280 | - | 3 | |
51L** | 1-54 | - | 3 | |
FC- 113 | 51H | 250-6000 | 250-2000 | 3 |
51 | 10-400 | 10-400 | 3 | |
51L | 1-54 | 1-20 | 3 | |
FC- 113a | 51H** | 125-4800 | - | 3 |
51** | 10-400 | - | 3 | |
51L** | 0.8-43 | - | 3 | |
FC- 114 | 51H** | 475-11400 | - | 3 |
51** | 20-800 | - | 3 | |
51L** | 1.8-97 | - | 3 | |
FC- 123 | 51** | 14-560 | - | 3 |
51L** | 1.4-28 | - | 3 | |
FC- 141b | 51** | 10-400 | - | 3 |
51L** | 1.1-22 | - | 3 | |
FC- 225 | 51** | 20-800 | - | 3 |
FC- 225Ca + FC- 225Cb 1:1 | 51L** | 1.4-28 | - | 3 |
二甲二硫醚 | 53** | 0.25-10 | (0.5)-10 | 2 |
51H/51/51L/53为双管 | ||||
*:按换算表读数 **:按换算系数读数 |