产品中心
Product Center华瑞PGM-7360便携式苯、voc二合一检测仪的特定化合物检测仪。其光离子化检测器﹝PID﹞在VOC模式下的测量范围扩大0.05-10,000ppm,在苯化合物模式下的测量范围50ppb-200ppm。UltraRAE 3000型十分适用于炼油厂或化工厂检修期间工作人员进入大型密闭的化学设备前的安全性检查
华瑞PGM-7360便携式苯、voc二合一检测仪 产品介绍
尺寸 | 10" L x 3.0" W x 2.5" H﹝25.5x7.6x6.4cm﹞ |
重量 | 26 oz﹝738 g﹞ |
检测器 | 标配9.8eV光离子化检测器 或选配10.6eVv或11.7eV |
电池 | 可充电式、外置现场替换锂电池组。碱性电池组 |
电池工作时间 | 16hr操作 |
显示 | 4行,28x43mm |
按键 | 1 个功能键和 2 个编程键,1个照明灯开关 |
直接读出 | · VOCs 体积比浓度﹝ppm﹞ · 高和低值 · S值和TWA值 · 电池及关机电压 · 日期、时间及温度 |
警报 | · 95dB 蜂鸣器﹝在12”/30cm﹞以及红色LED 闪动指示超限 · 高:每秒3 次蜂鸣和闪动 · 低:每秒2 次蜂鸣和闪动 · S及TWA:每秒1次 · 警报器手动关闭或自动重设 · 增加断警报。低电量及泵阻塞时显示讯息 |
EMI/RFI | · 强力抗电磁、射频干扰;符合欧盟指令 · ﹝2004/108/EC﹞:R&TTE指示﹝1995/5/EC﹞ |
防护级别 | 仪器运行时:IP-65 |
数据记录 | 1min采样间隔可记录6个月 |
校正 | 零点与标准气体两点校正。校正记录8种校准气体、警报值、标气点及校准日期 |
采样泵 | · 内置式,流速400cc/min · 水平及垂直方向采样达100’﹝30m﹞ |
低泵速警报 | 低速时自动停泵 |
通讯 | · 通过充电机座下载数据及上传仪器参数设定 · 可通过充电机座或蓝牙﹝蓝牙装置需选购﹞,实现无线数据传输 |
RAELink3选配调制解调器频率 | 902-928 MHz﹝无须许可证﹞,2.400-2.4835 GHz﹝无须许可证﹞,433 MHz,869 MHz |
RF范围 | 达到15'/4.5m﹝2.400 GHz-蓝牙﹞,使用RAELink3调制解调器伸延至2英里﹝3.2km﹞ |
安全级别 | · 美国及加拿大:CSA、US认证、本质安全,可在I级,1区﹝A、B、C、D组﹞使用 · 欧洲:防爆等级ATEX II 2G EEx ia IIC T4 |
操作温度 | -20到50oC |
操作湿度 | 0%-95% 相对湿度﹝无冷凝﹞ |
橡胶保护套 | 耐用的鲜红色的橡胶保护套 |
华瑞PGM-7360便携式苯、voc二合一检测仪
中恒日鑫秉承“客户为本”的售后服务理念为您提供完善的售后服务。
1、当您有购买需求时,专业的销售工程师将为您提供免费的选型支持。
2、购买产品后,中恒日鑫物流中心专人为您的货品进行包装,并选用*的物流承运商,以快的速度将您的货品完好无损的送到您的手上。
3、在产品的使用过程中,您可以随时致电,了解产品的使用方法,安装方式,保存条件等细节问题。
4、 北京中恒日鑫将按照产品说明书内的质保条件及质保期对产品提供质保承诺(配件、耗材除外)。如质保期内货品出现非人为因素所造成的质量故障,提供免费维修;如 质保期内若货品出现非质量因素所造成的货品损坏或质保期后若货品发生损坏,在可修复的前提下,中恒日鑫仅收取维修配件费用,免收工时费用