技术文章
Technical articlesHD2127.1/HD2127.2手持式双通道Pt100温度计 产品介绍:
手持式温度计
双通道Pt100温度传感器
可选择各种类型温度传感器:空气温度、液体温度、表面温度、黑球温度、刺入式、快速响应、高精度等
可选记录功能
可选配软件,下载数据
HD2127.1/HD2127.2手持式双通道Pt100温度计 产品参数:
型号 | HD2127.1 | HD2127.2 |
双排LCD显示 | 41/2数字+功能符 | 41/2数字+功能符 |
测量单位 | ℃--℉--K | ℃--℉--K |
测量 | 大--小--平均值 | 大--小--平均值 |
存储 | 无 | 数据存储 |
日期--小时--分钟 | 日期--小时--分钟 | 日期--小时--分钟 |
存储间隔或直接数据转移 | 1s…3600s | 1s…3600s |
通讯接口 | RS232 | RS232/ USB1.1--2.0接口 |
量程Pt100(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) |
量程Ni1000--NTC | -50℃…250℃ | -50℃…250℃ |
分辨率 | 0.01℃±199.9℃ / 0.1℃其它范围 | |
精度 | 0.01℃ | 0.01℃ |
1年后的漂移 | 0.1℃ | 0.1℃ |
输入通道的数量和类型 | 2个pt100传感器,或pt1000,Ni1000,NTC,4线制TP 47 | 2个pt100传感器,或pt1000,Ni1000,NTC,4线制TP 47 |
电池供电 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
电源供电 | 9V—150mA | 9V—150mA |
防护等级 | IP 67 | IP 67 |
便携箱的尺寸 | 320×300×100 | 320×300×100 |
重量,不包括探头 | 1700g | 1700g |
标准配置 | 便携箱,使用说明,4节电池,DeltaLog 9软件;不包括温度探头。 |
HD2127.1/HD2127.2手持式双通道Pt100温度计 产品探头:
型号 | 温度范围 | 响应时间 | 测量类型 | 探针直径及长度(mm) |
TP472I | -196....+500℃ | 3s | 浸入式 | Φ3,长300 |
TP473P.0 | -50....+400℃ | 5s | 刺入式 | Φ4,长150 |
TP474C.0 | -50....+400℃ | 5s | 表面式 | Φ5,长230 |
TP47.0 | -50....+250℃ | 10s | 空气式 | Φ4,长230 |
STS3 | -50....+150℃ | 3.5s | 浸入式 | Φ2.7,长180 |
TP875 | -10....+100℃ | ---- | 黑球温度 | Φ150 |
推荐温度探头图片如下(其它温度探头见探头页面):
HD2127.1/HD2127.2手持式双通道Pt100温度计